Albert LeviThe first comprehensive TEMPLE genealogy was written by Reverend Levi Temple "Some Temple Pedigrees." This was a landmark book, but contained numerous errors and became quickly dated following its publication in 1900. More than 70 years later, Albert Temple and Danny Smith collaborated on an effort meant to correct some errors and bring the data up to date in 1973. This book was entitled "Rise of the Temples - A Millenium of Progress." However, the updated genealogy did not use the same reference number system. Consequently, for those wishing to use both sources, a conversion problem exists. TEMPLEs in the Census provides traceability to these sources, and the following chart correlates the two sources (FROM "Rise of the Temples" TO "Some Temple Pedigrees).
1 | 1 | 62 | 3 | 117 | 29 | 176A | 235A | * | 293 | 61 | 353 | 52 | 412 | none | 472 | 174 | 530 | 230 | 590 | 131 | 650 | 258 | 710 | none | 769 | 371 | 829 | 402 | 889 | 245v | 951 | none | 1011 | 55vi | 6A | 24iii | 8HH | 103iv | 10P | 258i | |||||||||||||||||||||
2 | 63 | 4 | 118 | 18 | 177 | 39 | 236 | 51 | 294 | 62 | 354 | 53 | 413 | none | 473 | 175 | 531 | 231 | 591 | 132 | 651 | 259 | 711 | 140i | 770 | 373 | 830 | 403 | 890 | 314ii | 952 | 423i | 1012 | 55iv | 6B | 8II | 85i | 10Q | |||||||||||||||||||||||
3 | 64 | 5 | 119 | 28 | 178 | 40 | 237 | 55 | 295 | 63 | 355 | 54 | 414 | 474 | 176 | 532 | 232 | 592 | 133 | 652 | 124iii | 712 | 314 | 771 | 374 | 831 | 404 | 891 | none | 953 | none | 1013 | 55ii | 6C | 22vii | 8JJ | 86vii | 10R | 367v | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 65 | 11 | 120 | 24 | 179 | 41 | 238 | 52 | 296 | 64 | 356 | 55 | 415 | 120 | 475 | 177 | 533 | 233 | 593 | 134 | 653 | 260 | 713 | 315 | 772 | 375 | 832 | 405 | 892 | none | 954 | none | 1014 | 113ii | 6D | 25viii | 8KK | 88iii | 10S | 368i | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 66 | 8 | 121 | 25 | 180 | none | 239 | 53 | 297 | 65 | 357 | 57 | 416 | 121 | 476 | 178 | 534 | 234 | 594 | 135 | 654 | 261 | 714 | 316 | 773 | 376 | 833 | 406 | 893 | 382iv | 955 | none | 1015 | 113iii | 6E | 25ix | 8LL | 88vi | 10T | 368iv | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 67 | 7 | 122 | 26 | 181 | 31 | 240 | 54 | 298 | 66 | 358 | 56 | 417 | 122 | 477 | 179 | 535 | 235 | 595 | 136 | 655 | 262 | 715 | 317 | 774 | 377 | 834 | 407 | 894 | 314iii | 956 | none | 1016 | none | 6F | 10viii | 8MM | 92vi | 10U | 373ii | ||||||||||||||||||||
7 | no# | 68 | 6 | 123 | 19 | 182 | 30 | 241 | 56 | 299 | 67 | 359 | 58 | 418 | 123 | 478 | 169 | 536 | 236 | 596 | 137 | 656 | 263 | 716 | 318 | 775 | 378 | 835 | 408 | 895 | 344v | 957 | none | 1017 | none | 6G | 17iii | 8NN | 88x | 10V | 379ii | ||||||||||||||||||||
8 | no# | 69 | 9 | 124 | 22 | 183 | 20v | 242 | 57 | 300 | 68 | 360 | 59 | 419 | 124 | 479 | 180 | 537 | 237 | 597 | 138 | 657 | 264 | 717 | 319 | 776 | 379 | 836 | 409 | 896 | none | 958 | none | 1018 | none | 6H | 8OO | 10W | 380ii | ||||||||||||||||||||||
9 | 70 | 125 | 23 | 184 | 34 | 243 | 58 | 301 | 69 | 361 | 60 | 420 | 125 | 480 | 181 | 538 | 238 | 598 | 139 | 658 | 265 | 718 | 322 | 777 | 380 | 837 | 410 | 897 | 959 | none | 1019 | none | 7A | 8PP | 86iv | 10X | 380iv | ||||||||||||||||||||||||
10 | 71 | 4!I | 126 | 27 | 185 | 37 | 244 | 59 | 302 | 70 | 362 | 61 | 421 | 126 | 481 | 182 | 539 | 239 | 599 | 51vi | 659 | 266 | 719 | 321 | 778 | 381 | 838 | 411 | 898 | none | 960 | none | 1020 | none | 7B | 8QQ | 92ii | 10Y | 380v | ||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 72 | 4!vii | 127 | 30 | 186 | 30ii | 245 | 19 | 303 | 71 | 363 | 62 | 422 | 127 | 482 | 184 | 540 | 240 | 600 | 57i | 660 | 267 | 720 | 323 | 779 | 382 | 839 | 412 | 899 | none | 961 | none | 1021 | none | 7C | 8RR | 94v | 10Z | 444 | |||||||||||||||||||||
12 | 1ii | 73 | 1!viii | 128 | 31 | 187 | 30iii | 246 | 20 | 304 | 72 | 364 | 63 | 423 | 128 | 482A | 185 | 541 | 241 | 601 | 60i | 661 | 268 | 721 | 324 | 780 | 383 | 840 | 413 | 900 | 295iii | 962 | none | 1022 | none | 7D | 9A | 214ii | 10AA | 390i | |||||||||||||||||||||
13 | 74 | 4!vi | 129 | 32 | 188 | 27i | 247 | 21 | 305 | 73 | 365 | 64 | 424 | 129 | 482B | none | 542 | 242 | 602 | 61iii | 662 | 269 | 722 | 325 | 781 | 384 | 841 | 414 | 901 | none | 963 | none | 1023 | none | 7E | 9B | 227vi | 10BB | 390ii | ||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 75 | 5!iv | 130 | 189 | 44 | 248 | 22 | 306 | 74 | 366 | 65 | 425 | 130 | 483 | 183 | 543 | 243 | 603 | 61iv | 663 | 271 | 723 | 326 | 782 | 385 | 842 | 415 | 902 | none | 964 | none | 1024 | none | 7F | 49ii | 9C | 226ii | 10CC | ||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 76 | 5!v | 131 | 190 | 47 | 249 | 23 | 307 | 75 | 367 | 66 | 426 | 132 | 484 | 186 | 544 | 244 | 604 | 61v | 664 | 270 | 724 | 327 | 783 | 386 | 843 | 416 | 903 | none | 965 | none | 1025 | 112v | 7G | 9D | 11A | 401iii | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 77 | 3!I | 132 | 21v | 191 | 45 | 249A | * | 308 | 76 | 368 | 53vi | 427 | 133 | 485 | 187 | 545 | 56i | 605 | 74ii | 665 | 272 | 725 | 328 | 784 | 387 | 844 | 417 | 904 | none | 966 | none | 1026 | none | 7H | 9E | 232vii | 11B | 401vi | |||||||||||||||||||||
17 | 2 | 78 | 3!ii | 133 | 192 | 46 | 250 | 24 | 309 | 77 | 368A | 50i | 428 | 131 | 486 | 188 | 546 | 56ii | 606 | 75vi | 666 | 273 | 726 | 329 | 785 | 389 | 845 | 418 | 905 | none | 967 | none | 1027 | none | 7I | 9F | 227xi | 11C | 402iii | ||||||||||||||||||||||
18 | 5 | 79 | 2!ii | 134 | none | 193 | 42 | 251 | 25 | 310 | 78 | 369 | 67 | 429 | 134 | 487 | 189 | 547 | 55iv | 607 | 77iv | 667 | 274 | 727 | 331 | 786 | 388 | 846 | 419 | 906 | none | 968 | none | 1028 | none | 7J | 9G | 239i | 11D | 403i | |||||||||||||||||||||
19 | 4 | 79A | 12 | 135 | 194 | 43 | 252 | 26 | 311 | 79 | 370 | 68 | 430 | 135 | 488 | 190 | 548 | 55ii | 608 | 78i | 668 | 275 | 728 | 332 | 787 | 390 | 847 | 420 | 907 | 301iv | 969 | none | 1029 | none | 7K | 9H | 159i | 11E | 413i | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 79B | 10 | 136 | 195 | 24ii | 253 | 27 | 312 | 49vii | 371 | 69 | 431 | 136 | 489 | 191 | 549 | 55iii | 609 | 80iii | 669 | 276 | 729 | 333 | 848 | 421 | 908 | 398iii | 970 | none | 1030 | none | 7L | 9I | 11F | 414i | |||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 79C | 13 | 137 | 12 | 196 | 24iv | 254 | 28 | 313 | 80 | 372 | 70 | 432 | 137 | 490 | 192 | 550 | 61iv | 610 | 82x | 670 | 277 | 730 | 334 | 789 | 391 | 849 | 422 | 909 | none | 971 | 445 | 1031 | none | 7M | 45i | 9L | 124iv | 11G | 414ii | ||||||||||||||||||||
22 | 5 | 79D | 14 | 138 | 13 | 197 | 24vii | 255 | 29 | 314 | 81 | 373 | 71 | 433 | 138 | 491 | 72v | 551 | 64ix | 611 | 83iv | 671 | 278 | 731 | 335 | 790 | 392 | 850 | 423 | 910 | 297i | 972 | none | 1032 | none | 7N | 9M | 125i | 11H | 415i | |||||||||||||||||||||
23 | 3 | 80 | 7 | 139 | 14 | 198 | 24vi | 256 | 30 | 315 | 82 | 374 | 72 | 434 | 139 | 492 | 193 | 552 | 60iii | 612 | 84i | 672 | 279 | 732 | 336 | 791 | 393 | 851 | 424 | 911 | 301i | 973 | none | 1033 | none | 7O | 47i | 9N | 186viii | 11I | 415ii | ||||||||||||||||||||
24 | 1! | 81 | 8 | 140 | 15 | 199 | 38 | 257 | 31 | 316 | 83 | 375 | 73 | 435 | 101vi | 493 | 194 | 553 | 65ii | 613 | 85i | 673 | 280 | 733 | 337 | 792 | 395 | 852 | 425 | 912 | 297ii | 974 | none | 1034 | none | 7P | 9O | 212ii | 11J | 417i | |||||||||||||||||||||
25 | 82 | 9 | 141 | 16 | 200 | 23i | 258 | 32 | 317 | 84 | 376 | 74 | 436 | 140 | 494 | 195 | 554 | 66vii | 614 | 95vi | 674 | 281 | 734 | 338 | 793 | 394 | 853 | 426 | 913 | 297iv | 975 | none | 1035 | none | 7Q | 53iv | 9P | 213ii | 11K | 418ii | |||||||||||||||||||||
26 | 82A | 6i | 142 | 17 | 201 | 24iii | 259 | 33 | 318 | 85 | 377 | 74-1 | 437 | 141 | 495 | 196 | 555 | 68iv | 615 | 97i | 675 | 282 | 735 | 339 | 794 | 396 | 854 | 427 | 914 | none | 976 | none | 1036 | none | 7R | 9Q | 170ii | 11L | 420ii | ||||||||||||||||||||||
27 | 83 | 10 | 143 | 18 | 202 | 23ii | 260 | 34 | 319 | 32i | 378 | 75 | 438 | 142 | 496 | 197 | 556 | none | 616 | 100ii | 676 | 283 | 736 | 340 | 795 | 397 | 855 | 428 | 915 | 336i | 977 | 446 | 1037 | none | 7S | 9R | 173i | 11M | 419ii | ||||||||||||||||||||||
28 | 84 | 11 | 144 | 19 | 203 | 35 | 261 | 35 | 320 | 86 | 379 | 76 | 439 | 103v | 497 | 198 | 557 | 82vi | 617 | 101i | 677 | 284 | 736A | 330 | 796 | 398 | 856 | 429 | 916 | none | 978 | none | 1038 | none | 8A | 118viii | 9S | 173iv | 11N | 419iii | |||||||||||||||||||||
29 | 85 | 3v | 145 | 20 | 204 | 36 | 262 | 36 | 321 | 87 | 380 | 77 | 440 | 142a | 498 | 200 | 558 | none | 618 | 101iv | 678 | 285 | 737 | 341 | 797 | 399 | 857 | 430 | 917 | none | 979 | 1039 | none | 8B | 74vii | 9T | 175ii | 11P | 424i | ||||||||||||||||||||||
30 | 1ii | 86 | 6iii | 146 | 21 | 205 | 263 | 37 | 322 | 88 | 381 | 78 | 441 | 145 | 499 | 199 | 559 | none | 619 | none | 679 | 286 | 738 | 342 | 798 | 400 | 858 | 431 | 918 | 317iii | 980 | none | 1040 | none | 8C | 76iv | 9U | 162ix | 11Q | 424ii | |||||||||||||||||||||
31 | 1iii | 87 | 3 | 147 | 22 | 206 | 264 | 38 | 323 | 89 | 382 | 79 | 442 | 143 | 500 | 201 | 560 | none | 620 | none | 680 | 287 | 739 | 343 | 799 | none | 859 | 432 | 919 | none | 981 | none | 1041 | none | 8D | 78viii | 9V | 11R | 426i | ||||||||||||||||||||||
32 | 2! | 88 | 5 | 148 | 23 | 207 | 265 | 39 | 324 | 90 | 383 | 80 | 443 | 144 | 501 | 202 | 561 | none | 621 | 146v | 681 | 288 | 740 | 344 | 800 | none | 860 | 433 | 920 | none | 982 | none | 1042 | none | 8E | 95iv | 9W | 11S | 432iii | ||||||||||||||||||||||
33 | 3! | 89 | 4 | 149 | 24 | 208 | 266 | 40 | 325 | 91 | 384 | 81 | 444 | 146 | 502 | 203 | 562 | 79vi | 622 | 148ii | 682 | 289 | 741 | 134v | 801 | none | 861 | 436 | 921 | 141i | 983 | none | 1043 | none | 8F | 70v | 9X | 11T | |||||||||||||||||||||||
35 | 5! | 90 | 6 | 150 | 25 | 209 | 267 | 41 | 326 | 92 | 385 | 82 | 445 | 147 | 503 | 204 | 563 | 104 | 623 | 148iv | 683 | 290 | 742 | 345 | 802 | none | 862 | 437 | 922 | 141ii | 984 | none | 1044 | none | 8G | 69iv | 9Y | 169v | 11U | ||||||||||||||||||||||
36 | 2ii | 91 | 7 | 151 | 26 | 210 | 268 | 42 | 327 | 93 | 386 | 83 | 446 | 99i | 504 | 205 | 564 | 105 | 624 | 684 | 291 | 743 | 346 | 803 | none | 863 | 439 | 923 | none | 985 | none | 1045 | none | 8H | 70xii | 9Z | 11V | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2ii | 92 | 7i | 152 | 27 | 211 | 6vi | 269 | 43 | 328 | 94 | 387 | 84 | 447 | 148 | 505 | 206 | 565 | 106 | 625 | none | 685 | 293 | 744 | 347 | 804 | 146vi | 864 | 302ii | 924 | 141iii | 986 | none | 1046 | none | 8I | 71iv | 9AA | 152iii | 11W | |||||||||||||||||||||
38 | 2iv | 93 | 7iii | 153 | 9vii | 212 | 33iii | 270 | 44 | 329 | 95 | 388 | 85 | 448 | 149 | 506 | 207 | 566 | 107 | 626 | none | 686 | 292 | 745 | 348 | 805 | none | 865 | 316v | 925 | 379iv | 987 | none | 1047 | none | 8J | 74ii | 9CC | 157iv | 11X | |||||||||||||||||||||
39 | 4 | 94 | 27 | 154 | 11v | 213 | 28 | 271 | 45 | 330 | 96 | 389 | 86 | 449 | 150 | 507 | 208 | 567 | 108 | 627 | none | 687 | 294 | 746 | 350 | 806 | 149ix | 866 | 392iii | 926 | 378i | 988 | none | 1048 | none | 8K | 9DD | 11Y | |||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 95 | 9iii | 155 | 8 | 214 | 29 | 272 | 46 | 331 | 97 | 390 | 87 | 450 | 151 | 508 | 209 | 568 | 109 | 628 | none | 688 | 295 | 747 | 349 | 807 | 199iv | 867 | 365ii | 927 | 352ii | 989 | none | 1049 | none | 8L | 75vi | 9EE | 161ii | 11Z | |||||||||||||||||||||
41 | 96 | 13vi | 156 | 9 | 215 | 30 | 273 | 47 | 332 | 98 | 391 | 88 | 451 | 152 | 509 | 89ii | 569 | 110 | 629 | 142aii | 689 | 296 | 748 | 351 | 868 | 440 | 928 | 302i | 990 | none | 1050 | none | 8M | 79iv | 9FF | 109vi | 11AA | ||||||||||||||||||||||||
42 | 13 | 97 | 17 | 157 | 10 | 216 | 31 | 274 | 48 | 333 | 99 | 392 | 89 | 452 | 153 | 510 | 210 | 570 | 111 | 630 | 244iv | 690 | 297 | 749 | 352 | 809 | 199v | 869 | 441 | 929 | 438 | 991 | none | 1051 | none | 8N | 79iii | 9GG | 109i | 11BB | |||||||||||||||||||||
43 | 14 | 98 | 23 | 158 | 12 | 217 | 32 | 275 | 49 | 334 | 101 | 393 | 90 | 453 | 154 | 511 | 211 | 571 | 112 | 631 | none | 691 | 298 | 750 | 353 | 810 | 167vii | 870 | 443 | 930 | 442 | 992 | none | 1052 | none | 8O | 9HH | 109xii | 11CC | ||||||||||||||||||||||
44 | 15 | 99 | 24 | 159 | 11 | 218 | 33 | 276 | 27ii | 335 | 100 | 394 | 92 | 454 | 155 | 512 | 212 | 572 | 113 | 632 | none | 692 | 299 | 751 | 354 | 811 | 167vi | 871 | 298ii | 931 | 280vi | 993 | none | 1053 | none | 8P | 80ii | 9JJ | 122iii | 11DD | |||||||||||||||||||||
45 | 16 | 100 | 25 | 160 | 13 | 219 | 34 | 277 | 12iii | 336 | 102 | 395 | 91 | 455 | 156 | 513 | 213 | 573 | 114 | 633 | 140 | 693 | 301 | 752 | 355 | 812 | none | 872 | none | 931A | 317iii | 994 | none | 1054 | none | 8Q | 115vi | 9KK | 132i | ||||||||||||||||||||||
46 | 5 | 101 | 18 | 161 | 14 | 220 | 35 | 278 | 24i | 337 | 103 | 396 | 93 | 456 | 157 | 514 | 214 | 574 | 115 | 634 | 141 | 694 | 300 | 753 | 356 | 813 | none | 873 | none | 932 | none | 995 | none | 1055 | none | 8R | 117i | 9LL | 186iii | ||||||||||||||||||||||
47 | 6 | 102 | 26 | 162 | 15 | 221 | 36 | 279 | 50 | 338 | 104 | 397 | 94 | 457 | 158 | 515 | 215 | 575 | 116 | 635 | 142 | 695 | 302 | 754 | 357 | 814 | none | 874 | none | 933 | 427i | 996 | none | 1056 | none | 8S | 64i | 9MM | 186iv | ||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 103 | 15 | 163 | 11i | 222 | 37 | 280 | 15iii | 339 | 108 | 398 | 95 | 458 | 159 | 516 | 216 | 576 | 117 | 636 | 143 | 696 | 303 | 755 | 358 | 815 | 116vi | 875 | none | 934 | none | 997 | none | 1057 | none | 8T | 71v | 10A | 251ii | ||||||||||||||||||||||
49 | 104 | 16 | 164 | 16 | 223 | 38 | 281 | 16i | 340 | 109 | 399 | 96 | 459 | 160 | 517 | 217 | 577 | 118 | 697 | 304 | 756 | 359 | 816 | 142av | 876 | none | 935 | none | 998 | none | 1058 | none | 8U | 73ii | 10B | 323iii | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1iii | 105 | 19 | 165 | 18 | 224 | 39 | 282 | 12xi | 341 | 110 | 400 | 97 | 460 | 161 | 518 | 219 | 578 | 119 | 638 | 246 | 698 | 305 | 757 | 360 | 817 | none | 877 | none | 936 | none | 999 | none | 1059 | none | 8V | 73x | 10C | 323iv | ||||||||||||||||||||||
51 | 106 | 20 | 166 | 7xi | 225 | 40 | 283 | 20v | 342 | 111 | 401 | 98 | 461 | 163 | 519 | 218 | 579 | 120 | 639 | 247 | 699 | 306 | 758 | 361 | 818 | none | 878 | none | 937 | none | 1000 | none | 1060 | none | 8W | 73xi | 10D | 323vi | |||||||||||||||||||||||
52 | 107 | 12vi | 167 | 17 | 226 | 41 | 284 | 48 | 343 | 112 | 402 | 99 | 462 | 162 | 520 | 220 | 580 | 121 | 640 | 248 | 700 | 307 | 759 | 362 | 819 | 139i | 879 | none | 938 | none | 1001 | none | 1061 | none | 8X | 110iii | 10E | 323ii | |||||||||||||||||||||||
53 | 108 | 21 | 168 | 10ix | 227 | 42 | 285 | 50 | 344 | 113 | 403 | 100 | 463 | 165 | 521 | 221 | 581 | 122 | 641 | 250 | 701 | 308 | 760 | 364 | 820 | 139ii | 880 | none | 939 | none | 1002 | none | 1062 | none | 8Y | 112ii | 10F | 342i | |||||||||||||||||||||||
54 | 17 | 109 | 12v | 169 | 10v | 228 | 43 | 286 | 42ii | 345 | 114 | 404 | 101 | 464 | 164 | 522 | 222 | 582 | 123 | 642 | 249 | 702 | 309 | 761 | 363 | 821 | 110i | 881 | none | 940 | none | 1003 | none | 1063 | 443ii | 8Z | 112vi | 10G | 342ii | ||||||||||||||||||||||
55 | 12 | 110 | 10iv | 170 | 18ii | 229 | 44 | 287 | 51 | 346 | 116 | 405 | 102 | 465 | 170 | 523 | 223 | 583 | 124 | 643 | 251 | 703 | 310 | 762 | 365 | 822 | 114iii | 882 | none | 941 | none | 1004 | none | 1064 | none | 8AA | 114xii | 10H | 143i | ||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 111 | 22 | 171 | 33iv | 230 | 45 | 288 | 49 | 347 | 115 | 406 | 103 | 466 | 166 | 524 | 224 | 584 | 125 | 644 | 252 | 704 | 311 | 763 | 366 | 823 | 134iv | 883 | none | 942 | none | 1005 | none | 1065 | none | 8BB | 115vi | 10I | 358i | ||||||||||||||||||||||
57 | 7 | 112 | 172 | 20ii | 231 | 46 | 289 | 348 | 117 | 407 | 49vi | 467 | 167 | 525 | 225 | 585 | 126 | 645 | 253 | 705 | 312 | 764 | 367 | 824 | 245 | 884 | none | 946 | none | 1006 | none | 1066 | none | 8CC | 89iv | 10J | 358iii | ||||||||||||||||||||||||
58 | 8 | 113 | 6 | 173 | 28 | 232 | 47 | 290 | 19i | 349 | 118 | 408 | 52ii | 468 | 168 | 526 | 226 | 586 | 127 | 646 | 254 | 706 | 313 | 765 | 368 | 825 | 186i | 885 | none | 947 | none | 1007 | none | 1067 | none | 8DD | 90iv | 10K | |||||||||||||||||||||||
59 | 9 | 114 | 21 | 174 | 29 | 233 | 48 | 291 | 31iii | 350 | 119 | 409 | 47iii | 469 | 171 | 527 | 227 | 587 | 128 | 647 | 255 | 707 | 127ii | 766 | 369 | 826 | none | 886 | none | 948 | none | 1008 | none | 1068 | none | 8EE | 95iv | 10L | 253iii | ||||||||||||||||||||||
60 | 11 | 115 | 20 | 175 | 234 | 49 | 291A | 32 | 351 | 46i | 410 | none | 470 | 172 | 528 | 228 | 588 | 129 | 648 | 256 | 708 | 127vi | 767 | 370 | 827 | 136ii | 887 | none | 949 | none | 1009 | none | 1069 | none | 8FF | 101ii | 10M | 256ii | |||||||||||||||||||||||
61 | 10 | 116 | 33 | 176 | 235 | 50 | 292 | 60 | 352 | 51 | 411 | none | 471 | 173 | 529 | 229 | 589 | 130 | 649 | 257 | 709 | 128iii | 768 | 372 | 828 | 401 | 888 | none | 950 | 422ii | 1010 | 55 | 1070 | none | 8GG | 111i | 10N | 257iii |
All of Albert R. Temple Reference numbers in "The Rise of the Temples" are in Bold Black | Bold black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levi Temple reference numbers in "Some Temple Pedigrees" are to the right of Albert's numbers and can be cross referrenced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descendants of Abraham Temple, Of Salem, Mass. | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genealogy of the Descendants of Robert Temple, of Saco, ME. | red italic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some Account of Temples Descended from a Wiltshire (Eng.), Family | blue underlined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some Account of Temples Descended from Wm Temple of Tithing of Wick, England | purple italic underlined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Descendants of Alexander Temple of Galway, Saratoga County, N.Y. | green italic underlined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE: Isaac Temple # 82 in "The Rise of the Temples" is # 9 in "Some Temple Pedigrees" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE: Timothy Temple # 372 in "The Rise of the Temples" is # 70 in "Some Temple Pedigrees" |
Return to TEMPLES in the Census Home
Return to Table of Contents